新聞資訊
News Information
16年工廠定制經(jīng)驗(yàn),靠譜!
產(chǎn)品穩(wěn)定,有保障!
良好的品質(zhì)完整的服務(wù),貼心!
關(guān)于我們
ABOUT US
佛山源頭廠家
支持定制
規(guī)格齊全發(fā)貨及時(shí)
服務(wù)案例
COOPERATION CASES
16年工廠定制經(jīng)驗(yàn),靠譜!
產(chǎn)品穩(wěn)定,有保障!
良好的品質(zhì)完整的服務(wù),貼心!
站內(nèi)搜索
公眾號(hào)
24小時(shí)全國(guó)服務(wù)熱線
18588000512
聯(lián)系人:張先生
電 話:0757-81992021
傳 真:0757-81992031
郵 箱:1002@olidun.cn
地 址:佛山市南海聯(lián)東U谷國(guó)際企業(yè)港大杏工業(yè)園1-2棟
重型滑軌
Heavy Duty Sliding Rail
304不銹鋼76寬帶鎖重型三節(jié)鋼珠滑軌O2576S
GTO工同滑軌專業(yè)生產(chǎn)研發(fā)各類型工業(yè)重型滑軌,包括冷軋鋼和304不銹鋼三節(jié)普通、阻尼、帶鎖鋼珠滑軌,支持按需定制,承重強(qiáng)、行程長(zhǎng),廣泛應(yīng)用于設(shè)備制造、工業(yè)機(jī)柜、房車改裝等行業(yè),是值得信賴的專業(yè)重型滑軌廠家。
堅(jiān)實(shí)耐用,防腐防銹,運(yùn)行穩(wěn)定,安裝便捷







| 產(chǎn)品規(guī)格Product Size | 拉出長(zhǎng)度 | 孔位及相關(guān)長(zhǎng)度(Hole Pattem) 單位 unit:mm | |||||||||||||||
| Draw out Length | |||||||||||||||||
| L | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | Q | R | S | |
| A2576-10 | 254 | / | / | / | / | / | 103.1 | 128.5 | 147.6 | 166.6 | / | / | / | 152.4 | 209.6 | 228.6 | |
| A2576-12 | 304.8 | / | / | / | / | / | 153.9 | 179.3 | 198.4 | 217.4 | / | / | / | 203.2 | 260.4 | 279.4 | |
| A2576-14 | 355.6 | / | / | / | / | / | 204.7 | 230.1 | 249.2 | 268.2 | / | / | / | 254 | 311.2 | 330.2 | |
| A2576-16 | 406.4 | 127 | / | / | / | / | / | 255.5 | 280.9 | 300 | 319 | / | / | / | 304.8 | 362 | 381 |
| A2576-18 | 457.2 | 127 | / | / | / | / | 246.1 | 306.3 | 331.7 | 350.8 | 369.8 | / | / | / | 355.6 | 412.8 | 431.8 |
| A2576-20 | 508 | 127 | 190.5 | / | / | / | 296.9 | 357.1 | 382.5 | 401.6 | 420.6 | / | / | / | 406.4 | 463.6 | 482.6 |
| A2576-22 | 558.8 | 127 | 190.5 | / | / | / | 347.7 | 407.9 | 433.3 | 452.4 | 471.4 | / | / | / | 457.2 | 514.4 | 533.4 |
| A2576-24 | 609.6 | 127 | 190.5 | / | / | / | 398.5 | 458.7 | 484.1 | 503.2 | 522.2 | / | / | / | 508 | 565.2 | 584.2 |
| A2576-26 | 660.4 | 127 | 190.5 | / | / | / | 449.3 | 509.5 | 534.9 | 554 | 573 | / | / | / | 558.8 | 616 | 635 |
| A2576-28 | 711.2 | 127 | 190.5 | / | / | / | 500.1 | 560.3 | 585.7 | 604.8 | 623.8 | / | / | / | 609.6 | 666.8 | 685.8 |
| A2576-30 | 762 | 127 | 190.5 | 368.3 | / | / | 550.9 | 611.1 | 636.5 | 655.6 | 674.6 | 234.9 | / | 501.6 | 660.4 | 717.6 | 736.6 |
| A2576-32 | 812.8 | 127 | 190.5 | 368.3 | / | / | 601.7 | 661.9 | 687.3 | 706.4 | 725.4 | 234.9 | 393.7 | 552.5 | 711.2 | 768.4 | 787.4 |
| A2576-34 | 863.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | 469.9 | / | 652.5 | 712.7 | 738.1 | 757.2 | 776.2 | 234.9 | 419.1 | 60.3 | 762 | 819.2 | 838.2 |
| A2576-36 | 914.4 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | / | 703.3 | 763.5 | 788.9 | 808 | 827 | 234.9 | 444.5 | 654.1 | 812.8 | 870 | 889 |
| A2576-38 | 965.2 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | / | 754.1 | 814.3 | 839.7 | 858.8 | 877.8 | 234.9 | 469.9 | 704.9 | 863.6 | 920.8 | 939.8 |
| A2576-40 | 1016 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | / | 804.9 | 865.1 | 890.5 | 909.6 | 928.6 | 234.9 | 495.3 | 755.7 | 914.4 | 971.6 | 990.6 |
| A2576-42 | 1066.8 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 723.9 | 855.7 | 915.9 | 941.3 | 960.4 | 979.4 | 234.9 | 520.7 | 806.5 | 965.2 | 1022.4 | 1041.4 |
| A2576-44 | 1117.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | / | 906.5 | 966.7 | 992.1 | 1011 | 1030 | 234.9 | 546.1 | 857.3 | 1016 | 1073.2 | 1092.2 |
| A2576-46 | 1168.4 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | / | 957.3 | 1018 | 1043 | 1062 | 1081 | 234.9 | 571.5 | 908.1 | 1066.8 | 1124 | 1143 |
| A2576-48 | 1219.2 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1008 | 1068 | 1094 | 1113 | 1132 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1117.6 | 1174.8 | 1193.8 |
| A2576-50 | 1270 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1059 | 1119 | 1145 | 1164 | 1183 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1168.4 | 1225.6 | 1244.6 |
| A2576-52 | 1320.8 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1110 | 1170 | 1195 | 1214 | 1233 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1219.2 | 1276.4 | 1295.4 |
| A2576-54 | 1371.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1161 | 1221 | 1246 | 1265 | 1284 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1270 | 1327.2 | 1346.2 |
| A2576-56 | 1422.4 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1211 | 1272 | 1297 | 1316 | 1335 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1320.8 | 1378 | 1397 |
| A2576-58 | 1473.2 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1262 | 1322 | 1348 | 1367 | 1386 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1371.6 | 1428.8 | 1447.8 |
| A2576-60 | 1524 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1313 | 1373 | 1399 | 1418 | 1437 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1422.4 | 1479.6 | 1498.6 |
積累8余年 經(jīng)驗(yàn)豐富
擁有遍布全國(guó)的商務(wù)合作伙伴和較為完善的經(jīng)營(yíng)渠道,締造了良好的品牌和商譽(yù),層層篩選,全面支撐保障。
雄厚的產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力
雄厚的產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力、裝配工藝以及精湛的生產(chǎn)施工隊(duì)伍,為公司贏得了客戶的長(zhǎng)期信為公司贏得了客戶的長(zhǎng)期信賴和支持!
銷售網(wǎng)絡(luò)范圍廣
目前銷售網(wǎng)絡(luò)遍布中國(guó)大陸、蒙古國(guó)、非洲多國(guó)、以及緬甸、印尼等國(guó)家公司先后與國(guó)內(nèi)外多家知名集團(tuán)公司建立長(zhǎng)期合作關(guān)系!
售后完善 服務(wù)客戶
以誠(chéng)信鋪就基石,以專注贏得信賴,以創(chuàng)新謀求發(fā)展,以"服務(wù)客戶、成就員工、貢獻(xiàn)社會(huì)"為企業(yè)宗旨 ,以創(chuàng)新謀求發(fā)展!
0757-81992021
公眾號(hào)